学科门类(专业) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
哲学A类(01) | 310 | 47 | 47 | 71 | 71 | A类考生为一区即北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 18省(市)考生 |
哲学B类(01) | 305 | 45 | 45 | 68 | 68 | B类考生是二区即重庆、四川、陕西3省(市)考生 |
哲学C类(01) | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | C类考生是三区即内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)考生 |
经济学A类(02) | 335 | 53 | 53 | 80 | 80 | A类考生为一区即北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东18省(市)考生 |
经济学B类(02) | 325 | 51 | 51 | 77 | 77 | B类考生是二区即重庆、四川、陕西3省(市)考生 |
经济学C类(02) | 320 | 47 | 47 | 71 | 71 | C类考生是三区即内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)考生 |
法学A类(03) | 340 | 55 | 55 | 83 | 83 | A类考生为一区即北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东 18省(市)考生,不含法律硕士 |
法学B类(03) | 335 | 53 | 53 | 80 | 80 | B类考生是二区即重庆、四川、陕西3省(市)考生,不含法律硕士 |
法学C类(03) | 330 | 49 | 49 | 74 | 74 | C类考生是三区即内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆10省(区)考生,不含法律硕士 |
教育学A类(04) | 325 | 53 | 53 | 80 | 80 | A类考生为一区即北京、
查看本机构所有课程:http://1528.szpxe.com/course/
|